Baugruppen Design - Befehle und Werkzeuge
Befehle
Symbol | Befehl | Beschreibung |
---|---|---|
BMNEU | Erstelle eine neue mechanical Komponente als neue Zeichnungs Datei. | |
BMMECH | Konvertiere die aktuelle Zeichnung in eine mechanical Hauptkomponente. | |
BMEINFÜGE | Füge eine vorhandene mechanical Komponente in die aktuelle Zeichnung ein. | |
BMEINFÜGE | Fügt ein vorhandenes mechanical Bauteil in die aktuelle Zeichnung ein, wobei die Größe des neuen Bauteils automatisch angepasst und es mit dem übergeordneten Bauteil verbunden wird. | |
BMNORMTEILE | Öffnet das Panel Bibliothek. | |
BMFORM | Erstellt eine neue mechanical Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein. | |
BMVERB | Verbinden Sie 2 Rohrleitungs-Normteile durch Erstellung von 3D Abhängigkeiten zwischen ihren Verbindungsobjekten. | |
BMERSETZEN | Ersetzt eine Komponenten-Einfügung. | |
BMLOKAL | Ändert externe Komponenten zu lokalen Komponenten. | |
BMEXTERN | Ändert lokale Komponenten zu externen Komponenten. | |
BMÖFFNEN | Öffnet die Quell-Zeichnung einer externen mechanical Komponente. | |
BMÖFFNEKOPIE | Öffnet eine Kopie einer Komponenten-Einfügung als neue Zeichnung. | |
BMLÖSEN | Löst eine mechanical Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. | |
BMVERKN | Ändert das Ziel der 3D-Volumenkörper von komponentenbasierten Features. | |
BMLINKLÖSEN | Löst die Verbindung zwischen einer Komponenten-Einfügung (z. B. einem Fenster) und einem 3D-Volumenkörper (z. B. einer Wand), die die Öffnung enthält. | |
BMVERDECKT | Verdeckt eine mechanical Komponente oder Unterkomponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. | |
BMZEIG | Zeigt eine zuvor verborgene mechanical Komponente oder Unterkomponente in der aktuellen Zeichnung an. | |
BMVSTIL | Weist einer mechanical Komponente einen visuellen Stil zu. | |
BMPOSITIONSNUMMER | Erstellt assoziative Positionsnummer Objekte für Baugruppen-Komponenten im Modelbereich und für ihre generierten Ansichten in einem Papierbereich Layout. | |
BMPOSITIONSNUMMER | Erlaubt die automatische Platzierung von assoziativen Positionsnummern für alle Komponenten in einer bestimmten Zeichnungsansicht in einem Papierbereich-Layout. | |
BMSTÜCKLISTE | Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein. | |
BMMASSEIG | Berechnung der Masseneigenschaften für das aktuelle Modell unter Verwendung der den Komponenten zugewiesenen Dichten. | |
BMUPDATE | Lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen. | |
BMUPDATE | Lädt alle ausgewählten referenzierten Komponenten aus externen Dateien nach und aktualisiert die Stücklistentabellen. | |
BMEXPLOSION | Erstellt eine Explosions Darstellung für eine Baugruppe durch Verschieben der Komponenten, um sie alle sichtbar zu machen, speichert sie in einem neuen Block und fügt den Block im Modelbereich ein. | |
BMEXPLOSIONSCHIEBEN | Verschieben Sie ausgewählten Bauteile, um eine Explosionsdarstellung in einer bestimmten Richtung zu erstellen, wobei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Bauteilen berücksichtigt werden (ähnlich der Option Linear des Befehls BMEXPLOSION). | |
BMFOLGELINIEN | Erzeugt alle erforderlichen Folgelinien für die ausgewählten Bauteile. | |
MECHANICALBROWSERÖFFNEN | Zeigt das Panel Mechanical Browser an. | |
PARAMETERPANELÖFFN | Zeigt den Parameter-Manager an. | |
BMABHÄNGIGKEITEN | Listet alle Dateien im Befehlsfenster auf, die in die Baugruppe eingefügte Komponentendefinitionen enthalten. | |
BMWHERST | Stellt eine defekte mechanical Struktur wieder her. | |
BMUNMECH | Konvertiert die aktuelle mechanical Komponente in eine einfache Zeichnung. | |
BMXCONVERT | Konvertiert X-Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanical Komponenten. |
Werkzeuge
Für die Arbeit mit mechanical Komponenten stehen Ihnen die folgenden Werkzeuge zur Verfügung:
- In den Werkzeugkästen Baugruppe:
-
Baugruppe
-
Baugruppe Einfügung
-
Baugruppen Explosion
-
Baugruppen Visualisierung
-
-
Im Menü Baugruppe (nur Mechanical Arbeitsbereich):
-
In der Multifunktionsleiste Mechanical Arbeitsbereich auf der Registerkarte Baugruppe:
Werkzeuge