Rendering-Werkzeuge
Rendering-Werkzeuge sind verfügbar:
- Im Werkzeugkasten Rendern.
 - Im Menü .
 - In den Multifunktionsleiste-Registerkarten Ansicht undVisualisieren.
 - In der Registerkarte Allgemein des Quad für Keine Auswahl.
 
| Symbol | Werkzeugname | Befehl | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
 
 | 
Render | RENDER | Fotorealistisches Rendern mit Materialien und Lichtern | 
 
 | 
Ausblenden | VERDECKT | Ansicht mit verdeckter Linie (*).  Wenn die vorherige Option für den Schattiermodus 2D-Drahtmodell war, wird die Drahtmodell-Darstellung beim Zoomen oder Schwenken wiederhergestellt. Wenn die vorherige Option für den Schattiermodus ein anderes als 2D-Drahtmodell war, wird die Darstellung mit verdeckter Linie beibehalten, bis ein anderer Schattiermodus ausgewählt wurde.  | 
 
 | 
Schattieren | SHADE | Schattiert die Obejkte zwischen den Polygonflächen. Gebogene Oberflächen sind segmentiert. | 
 
 | 
2D-Drahtmodell | SHADEMODE + 2 | Drahtmodell-Darstellung | 
 
 | 
3D-Drahtmodell | SHADEMODE + 3 | Drahtmodell-Darstellung | 
 
 | 
Unsichtbar | SHADEMODE + U | Ansicht mit verdeckten Linien (*) | 
 
 | 
Flach | SHADEMODE + F | Schattiert die Obejkte zwischen den Polygonflächen. Gebogene Oberflächen sind segmentiert | 
 
 | 
Gouraud | SHADEMODE + G | Schattiert die Obejkte zwischen den Polygonflächen. Gebogene Oberflächen sind glatter und realistischer | 
 
 | 
Flächen + Kanten | SHADEMODE + L | Kombiniert flache Schattierung mit Drahtmodell-Linien und Kurven | 
 
 | 
Gouraud + Kanten | SHADEMODE + O | Kombiniert Gouraud-Schattierung mit Drahtmodell-Linien und Kurven | 
 
 | 
Materialien | MATERIALIEN | Öffnet Zeichnungs Explorer - Materialien | 
 
 | 
Material Zuweisung | MATMAP | Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Zuweisung eines Texturbilds zu Flächen eines 3D-Volumens und gefüllten Objekte wie 3D-Flächen, breite Polylinien und Polygonnetze. | 
 
 | 
Lichtliste | LICHTLISTE | Öffnet Zeichnungs Explorer - Lichter | 
 
 | 
Sonneneigenschaften | SONNENEIGENSCH | Öffnet Zeichnungs Explorer - Lichter | 
 
 | 
Geografische Lage | GEOPOSITION | Öffnet den Dialog Geografische Lage. | 
 
 | 
Pfad der Animation | ANIPFAD | Zeichnet die Animation einer Kamera auf, die sich entlang eines Pfades bewegt oder in einem 3D-Modell schwenkt, und speichert diese in einer Filmdatei. | 
| 
 | 
Animationseditor | ANIMATIONSEDITORÖFFN | Öffnet das Panel Animationseditor. | 
(*) Setzen Sie die Systemvariable DISPSILH auf Ein, um Kontur-Linien anstelle eines Polygonnetzes für gebogene Flächen anzuzeigen.

Versteckte Linie eines Kegels, eines Zylinders und einer Kugel mit DISPSILH Aus (oben) und Ein (unten).


