Linee d'asse e marcatori centro
Le linee d'asse e i marcatori centro disegnano entità di riferimento per indicare assi di simmetria e centri di fori circolari. Le linee d'asse e marcatori centro sono entità associative: quando le linee di riferimento, i cerchi o gli archi circolari vengono modificati, vengono automaticamente riposizionate.
- Lineaasse
- Marcatore Centro
Il comando LINEAASSE crea un'entità di linea d'asse associata a due linee selezionate.
Il comando CENTRO crea un'entità marcatore centro associata a un cerchio o un arco selezionato.
Il comando RIASSOCIACENTRO ricrea l'associazione tra un'entità linea d'asse e due linee selezionate, o tra un marcatore centro ed un cerchio o arco selezionato.
Il comando DISSOCIACENTRO interrompe l'associazione delle entità linee d'asse e marcatori centro.
Il comando REIMPOSTACENTRO ripristina le linee d'asse e le entità dei marcatori centro.
Variabili di sistema per entità linee d'asse e marcatori centro
Le proprietà e la geometria delle entità linea d'asse e marcatori centro vengono controllate tramite variabili di sistema.
Nome | Title | Descrizione |
---|---|---|
CENTERCROSSGAP | Vuoto marcatore centro | Determina il divario tra il marcatore centro e le sue linee d'asse. Digitare un valore per specificare la dimensione assoluta dell'intervallo in unità di disegno. Digitare un valore seguito da x per impostare la dimensione del divario rispetto al diametro del cerchio o dell'arco circolare. Il valore predefinito 0.05x crea un divario di 5/100 del diametro. . (punto) non crea spazi vuoti. |
CENTERCROSSSIZE | Dimensione della croce del marcatore centro | Determina la dimensione della croce del marcatore centro. Digitare un valore per specificare la dimensione assoluta delle linee del marcatore centro in unità di disegno. Digitare un valore seguito da x per impostare la dimensione del marcatore centro rispetto al diametro del cerchio o dell'arco circolare. Il valore predefinito 0.1x crea marcatori centro 1/10 del diametro. Digitare un . (punto) per creare marcatori centro con linee di lunghezza zero. |
CENTEREXE | Lunghezza estensioni linea d'asse | Definisce la lunghezza delle estensioni della linea d'asse. Il valore è espresso in unità di disegno. |
CENTERLAYER | Layer predefinito per marcatore centro o linea d'asse | Specifica il layer predefinito per le nuove linee d'asse e marcatori centro. Digitare un nome. Digitare un nome. Se tale layer non esiste, il layer verrà creato durante la creazione della prima Linea d'Asse o Marcatore Centro. Digirare un . (punto) per creare linee d'asse e marcatori centro sul layer corrente. |
CENTERLTYPEFILE | File del tipolinea per il marcatore centro o linea d'asse | Specifica il file del tipolinea utilizzato per creare linee d'asse e marcatori centro. Predefinito nei disegni con unità imperiali: default.lin Predefinito nei disegni con unità metriche: iso.lin |
CENTERLTYPE | Tipolinea per il marcatore centro o linea d'asse | Specifica il tipolinea per le linee d'asse e marcatori centro appena creati. Digitare un nuovo nome del tipolinea o premere Invio per accettare il nome corrente. Digitare un . (punto) per linee continue. |
CENTERLTSCALE | Scala tipolinea per il marcatore centro o linea d'asse | Specifica la scala del tipolinea delle linee d'asse e marcatori centro appena creati. |
CENTERMARKEXE | Estensione automatica per marcatore centro o linea d'asse | Determina se le linee d'asse si estendono (a sinistra) o meno (a destra) per i nuovi marcatori centro. |
Modificare le entità linee d'asse e marcatori centro
Le proprietà delle entità centro possono essere modificate nel pannello Proprietà.