Operazioni e funzioni nelle espressioni
Operatori
| Operazione | Caratteri | Descrizione |
|---|---|---|
| Addizione | + | Produce la somma di valori numerici. |
| Sottrazione | - | Sottrae i due valori numerici. |
| Moltiplicazione | * | Moltiplica i valori numerici. |
| Divisione | / | Divide due valori numerici. |
| Elevazione | ^ | Calcola il valore esponenziale dei numeri indicati. |
| Operatore resto | % | Fornisce il resto dopo la divisione di un valore numerico da un altro. ad es. 5%2 = 1, perché 5/2 lascia un resto di 1. |
Espressioni
Le espressioni vengono valutate secondo le regole matematiche standard di precedenza:
- Espressioni tra parentesi; insiemi più interni per prima.
- Ordine standard delle operazioni:
- 1. esponente
- 2. moltiplicazione e divisione
- 3. addizione e sottrazione
- Gli operatori uguale hanno priorità da sinistra a destra.
Nelle espressioni possono essere utilizzate le seguenti espressioni:
| Funzione | Sintassi |
|---|---|
| Seno | sin(espressione) |
| Coseno | cos(espressione) |
| Tangente | tan(espressione) |
| Arco seno | asin(espressione) |
| Arco coseno | acos(espressione) |
| Arco tangente | atan(espressione) |
| Seno iperbolico | sinh(espressione) |
| Coseno iperbolico | cosh(espressione) |
| Tangente iperbolica | tanh(espressione) |
| Arco seno iperbolico | asinh(espressione) |
| Arco coseno iperbolico | acosh(espressione) |
| Arco tangente iperbolica | atanh(espressione) |
| Radice quadrata | sqrt(espressione) |
| Funzione segno (-1,0,1) | sign(espressione) |
| Arrotondare al numero intero più vicino | round(espressione) |
| Tronca decimali | trunc(espressione) |
| Arrotondamento in difetto | floor(espressione) |
| Arrotondamento in eccesso | ceil(espressione) |
| Valore assoluto | abs(espressione) |
| Elemento più grande della serie | max(expression1;expression2)* |
| Elemento più piccolo della serie | min(expression1;expression2)* |
| Da gradi a radianti | d2r(espressione) |
| Da radianti a gradi | r2d(espressione) |
| Logaritmo, base e | ln(espressione) |
| Logaritmo, base 10 | log(espressione) |
| Esponente, base e | exp(espressione) |
| Esponente, base 10 | exp10(espressione) |
| Funzione potenza | pow(espressione1;espressione2)* |
| Decimale casuale tra 0 e 1 | Random |
* Utilizzare il carattere di separazione elenco come definito sul proprio sistema: , (virgola) o ; (punto e virgola).
Nota:
- Le costanti Pi=3.14... e e=2.72... possono essere usate nelle espressioni. I nomi delle costanti non possono essere utilizzati come nome di parametro o vincolo.
- Il comando PULISCIVARIABILIINUTILIZZATE elimina i parametri che non sono utilizzati nelle espressioni dei vincoli o legati alle dimensioni.

