アセンブリ設計のコマンドとツールバー
コマンド
アイコン | コマンド | 説明 |
---|---|---|
BMNEW | メカニカルコンポーネントを新規の図面ファイルとして新たに作成します。 | |
BMMECH | カレント図面をメカニカルメインコンポーネントに変換します。 | |
BMINSERT | 既存のメカニカルコンポーネントをカレント図面に挿入します。 | |
BMINSERT | 既存のメカニカルコンポーネントをカレント図面に挿入した後、新しい部品のサイズを自動的に変更して親部品に接続します。 | |
BMHARDWARE | ライブラリパネルを開きます。 | |
BMFORM | メカニカルコンポーネントを新規作成し、カレント図面に挿入します。 | |
BMCONNECT | 2つの配管標準部品を、その接続図形間に3D拘束を作成することで接続します。 | |
BMREPLACE | 挿入済のコンポーネントを別のコンポーネントに置換します。 | |
BMLOCALIZE | 外部のコンポーネントをローカルに置き換えます。 | |
BMEXTERNALIZE | ローカルのコンポーネントを外部に置き換えます。 | |
BMOPEN | 外部のメカニカルコンポーネントの元図面を開きます。 | |
BMOPENCOPY | 挿入コンポーネントのコピーを新規図面として開きます。 | |
BMDISSOLVE | カレント図面に挿入されたメカニカルコンポーネントを分解します。 | |
BMLINK | コンポーネントベースのフィーチャーのターゲット3Dソリッドを変更します。 | |
BMUNLINK | 挿入コンポーネント (例:窓) と開口部を保持する3Dソリッド (例:壁) の間の接続を解除します。 | |
BMHIDE | カレント図面内のメカニカルコンポーネントやサブコンポーネントを非表示にします。 | |
BMSHOW | 非表示になっているカレント図面のメカニカルコンポーネントやサブコンポーネントを表示します。 | |
BMVSTYLE | メカニカルコンポーネントの表示スタイルを変更します。 | |
BMBALLOON | モデル空間レイアウトでは、アセンブリコンポーネントの自動調整バルーン図形を作成します。ペーパー空間レイアウトでは、作成されたビューの自動調整バルーン図形を作成します。 | |
BMBALLOON | ペーパー空間レイアウトの特定の図面ビューにあるすべてのコンポーネントに、自動調整バルーンを自動的に配置できます。 | |
BMBOM | カレント図面に部品表(BOM)を挿入します。 | |
BMMASSPROP | コンポーネントに振られた密度を使ってカレントモデルのマスプロパティを算出します。 | |
BMUPDATE | 外部ファイルからすべての参照コンポーネントを再ロードし部品表を更新します。 | |
BMUPDATE | 選択したすべての参照コンポーネントを外部ファイルから再ロードし、部品表を更新します。 | |
BMEXPLODE | 部品を移動してすべて見えるようにしてアセンブリの分解表現を作成し、それを新しいブロックに格納し、モデル空間にブロックを挿入します。 | |
BMEXPLODEMOVE | 選択した部品を移動して、コンポーネント間の物理的な衝突の可能性を考慮して、特定の方向に分解表示を形成します(BMEXPLODEコマンドの[直線]オプションと同様)。 | |
BMTRAILINGLINES | 選択した部品に必要なすべてのトレース線を作成します。 | |
MECHANICALBROWSEROPEN | メカニカルブラウザパネルを表示します。 | |
PARAMETERSPANELOPEN | パラメータマネージャーパネルを表示します。 | |
BMDEPENDENCIES | アセンブリに挿入されたコンポーネント定義を含む、コマンドウィンドウ内のすべてのファイルをリスト化します。 | |
BMRECOVER | 分解されたメカニカルコンポーネントを修復します。 | |
BMUNMECH | カレントのメカニカルコンポーネントを図面に変換します。 | |
BMXCONVERT | 現在の図面のX-ハードウェアソリッドをメカニカルコンポーネントに変換します。 |
ツール
以下のツールを使ってメカニカル部品を扱うことができます。
- アセンブリツールバー:
-
アセンブリ
-
アセンブリ挿入
-
アセンブリ分解
-
アセンブリ表示
-
-
アセンブリメニュー (メカニカルワークスペースのみ):
-
メカニカルワークスペースリボンのアセンブリタブ:
ツール