Vista Geral dos Comandos de Vista
BricsCAD fornece várias ferramentas e comandos para controlar a exibição e a orientação da vista do seu desenho.
Essas ferramentas podem ser encontradas no menu Vista, na barra de ferramentas, ou aba da Faixa de opções.
Ícone | Ferramenta | Comando | Descrição |
---|---|---|---|
Redesen | REDESEN | Atualiza a exibição da tela na viewport atual. | |
Redesenhar Tudo | REDESTUDO | Atualiza a exibição da tela em todas as viewports. | |
Regenerar | REGEN | Recalcula a tela na viewport atual. | |
Regenerar Tudo | REGENTUDO | Recalcula a tela em todas as viewports. | |
Atualizar Campos | ATUALIZARCAMPO | Atualiza os campos selecionados. | |
Pan em Tempo-Real | RTPAN | Faz Pan dinamicamente na vista. | |
Pan | PAN | Faz Pan na vista. | |
Zoom em Tempo-Real | RTZOOM | Zoom dentro/fora dinamicamente. | |
Zoom In | ZOOM + I(*) | Aumenta o Zoom centrado na janela por um fator de 2. | |
Zoom Out | ZOOM + O(*) | Reduz o Zoom centrado na janela por um fator de 1/2. | |
Zoom Extensao | ZOOM + E(*) | Exibe todas as entidades no desenho (referidas como extensão do desenho). | |
Jan. Zoom | ZOOM + W(*) | Você é solicitado a escolher dois cantos de uma caixa na vista atual para ampliar a área e preencher a tela. | |
Zoom Anterior | ZOOM + P(*) | Restaura a vista exibida antes da atual. | |
Zoom Tudo | ZOOM + A(*) | Exibe o desenho inteiro na medida dos limites do desenho ou sua extensão (o que for o maior dos dois). | |
Zoom Esq | ZOOM + L(*) | Escolha o canto inferior esquerdo da vista seguinte, e especifique o fator de ampliação ou altura de exibição. | |
Zoom Centro | ZOOM + C(*) | Escolha o centro da vista seguinte, e especifique o fator de ampliação ou a altura da vista. | |
Zoom Dir | ZOOM + R(*) | Escolha o canto superior direito na vista seguinte, e especifique o fator de ampliação ou a altura da vista. | |
Olhe Ao redor | RTLOOK | Olhar ao redor, em uma cena 3D. | |
Olhe Acima e Abaixo | RTUPDOWN | Mover acima / abaixo e esquerda / direita, em uma cena 3D. | |
Caminhar | RTWALK | Ande para a esquerda / direita e para frente / para trás em uma cena 3D. | |
Esfera Restrita em Tempo-Real | RTROT | Rotaciona a vista dinamicamente em 3D. Movendo o mouse na horizontal (paralelo ao eixo-X da tela) rotaciona a vista ao redor do eixo-Z de mundo. Movendo o mouse na vertical (paralelo ao eixo-Y da tela) rotaciona a vista ao redor do eixo-X. |
|
Centro Esférica em Tempo-Real | RTROTCTR | Rotaciona a vista dinamicamente em 3D sobre um ponto central definido pelo usuário. Comporta-se como RTROT. | |
Esférica Livre em Tempo-Real | RTROTF | Rotaciona a vista dinamicamente em 3D. Movendo o mouse na horizontal (paralelo ao eixo-X tela) rotaciona a vista ao redor do eixo-Y da tela. Movendo o mouse na vertical (paralelo ao eixo-Y tela) rotaciona a vista ao redor do eixo-X da tela. |
|
X Tempo-Real | RTROTX | Rotaciona a vista dinamicamente ao redor do eixo-X da tela. | |
Y Tempo-Real | RTROTY | Rotaciona a vista dinamicamente ao redor do eixo-Y da tela. | |
Z Tempo-Real | RTROTZ | Rotaciona a vista dinamicamente ao redor do eixo-Z da tela. | |
Ajustar Ponto de Vista | PVISTAD | Abre a caixa de diálogo Pontos de vista pré-definidos. | |
Vista em Planta | PLANTA | Restaura a vista para a planta em relação ao WCS, UCS atual ou um UCS salvo. | |
Definir Vista | VISTAD | Define vistas em paralelo ou perspectiva visual. | |
Salvar/Restaurar Vista | VISTA | Salva e restaura vistas nomeadas. | |
Viewports | VPORTS | Gerencia viewports no Model Space. | |
Vistas Paper Space | CVISTA | Cria viewports no Paper Space. |
(*) <comando> <opção>: digite Zoom seguido de Enter, e digite a letra da opção do comando, seguida de Enter.