レンダリング ツール
レンダリングツールは
- レンダリングツールバー。
 - メニュー内。
 - 表示および視覚化リボンタブ。
 - 選択なしクワッドの一般タブ。
 
| アイコン | ツールの名前 | コマンド | 説明 | 
|---|---|---|---|
 
 | 
レンダリング | RENDER | マテリアルと光源を使って写真のようにリアルなレンダリングを行います。 | 
 
 | 
非表示 | HIDE | 隠線処理表示にします。 (*)  以前のシェードモードオプションが2Dワイヤフレームであった場合、ズームや画面移動をするとワイヤーフレーム表現が復元されます。 前のシェードモードオプションが2Dワイヤフレーム以外であった場合、別のシェーディングモードが選択されるまで、隠線表現が維持されます。  | 
 
 | 
シェーディング | SHADE | ポリゴン面の間の図形のシェーディング。曲面はセグメント化されます。 | 
 
 | 
2Dワイヤフレーム | SHADEMODE + 2 | ワイヤフレーム作図 | 
 
 | 
3Dワイヤフレーム | SHADEMODE + 3 | ワイヤフレーム作図 | 
 
 | 
隠線 | SHADEMODE + H | 隠線処理表示 (*) | 
 
 | 
フラット | SHADEMODE + F | ポリゴン面の間の図形をシェーディングします。曲面はセグメント化されます。 | 
 
 | 
グーロー | SHADEMODE + G | 多角形の面の間で図形を シェーディングします。湾曲した表面はよりなめらかでリアルに表示されます。 | 
 
 | 
フラット + エッジ | SHADEMODE + L | フラットシェーディングとワイヤーフレーム線を結合して、カーブします。 | 
 
 | 
グーロー + エッジ | SHADEMODE + O | グーローシェーディングとワイヤーフレーム線を結合して、カーブします。 | 
 
 | 
マテリアル… | MATERIALS | 図面エクスプローラ - マテリアルダイアログボックスを開きます。 | 
 
 | 
マテリアルマッピング | MATERIALMAP | 3Dソリッドの面や、3D面、幅のあるポリライン、ポリゴンメッシュ等の塗り潰した図形に対するテクスチャーイメージのマッピング方法を調整することができます。 | 
 
 | 
光源 | LIGHTLIST | 図面エクスプローラ - 光源ダイアログボックスを開きます。 | 
 
 | 
太陽プロパティ | SUNPROPERTIES | 図面エクスプローラ - 光源ダイアログボックスを開きます。 | 
 
 | 
地理的位置 | GEOGRAPHICLOCATION | 地理的位置ダイアログボックスを開きます。 | 
 
 | 
モーションパスアニメーション | ANIPATH | 3Dモデルをパスまたはパンに沿ってカメラ視点が移動して、アニメーション録画を行い、ムービーファイルに保存します。 | 
| 
 | 
アニメーション編集 | ANIMATIONEDITOROPEN | アニメーション編集パネルを開きます。 | 
(*) DISPSILH システム変数をオンに設定し、ポリゴンメッシュの代わりにシルエットラインを湾曲サーフェスに表示します。

DISPSILHがオフの場合(上)とオンの場合(下)の円錐、円柱、球の隠線


