Dizionario dei tipi di file
I tipi di file supportati in BricsCAD sono:
Formati CAD | Estensione | Descrizione |
---|---|---|
File binario FBX | FBX (FBX) | Formato di Mudbox utilizzato per inviare modelli 3D al software di animazione e rendering; il formato binario crea file compatti gestiti da Autodesk; vedere il comando ESPORTAFBX. |
File ASCII FBX | FBX (FBX) | Il formato Mudbox è utilizzato per inviare i modelli 3D ai software di animazione e rendering; il formato ASCII crea file leggibili dall'uomo. |
Disegno AutoCAD | DWG | Formato di disegno CAD creato da Autodesk; per esportare disegni in una versione precedente di DWG, utilizzare il comando SALVACOME. |
AutoCAD DXF ASCII | DXF | Formato di interscambio di disegni creato da Autodesk; per creare file DXF binari, utilizzare il comando DXFOUT. |
Modello di Disegno | DWT | Modelli su cui sono basati i nuovi disegni. |
DWF 3D |
DWF o DWFx |
Formato di visualizzazione CAD per modelli 3D creati da Autodesk. |
DWF Binario | DWF | Versione compressa del DWF; crea file più compatti. |
Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 | DWF | Versione ASCII del DWF compresso in un file ZIP. |
DWF v5.5 Compresso | DWF | Versione ASCII compressa di una versione precedente di DWF; crea file più compatti. |
DWF v5.5 Binario | DWF | Versione compressa di una versione precedente del DWF; crea file più compatti. |
DWF v5.5 ASCII | DWF | Versione ASCII di una vecchia versione del DWF. |
File IFC | IFC | Salva un modello BIM come file IFC da utilizzare con i dati delle applicazioni certificate IFC. Le proprietà BIM vengono incluse nell'esportazione IFC. Il modello di dati di Industry Foundation Classes (IFC) ha lo scopo di descrivere i dati dell'edilizia e dell'industria delle costruzioni. |
Unreal Engine | UDATASMITH | Esporta i dati BIM nel tipo di file Unreal Engine, che può essere importato nel programma di visualizzazione architettonica Twinmotion 3D. |
File DGN di MicroStation | DGN | File di progettazione Microstation. |
File di SketchUp | SKP (SKP) | I file di modello di SketchUp vengono importati come mesh. Se lo si desidera, i comandi CONVINSOLIDO e CONVINMESH offrono una facile conversione tra mesh e solidi. |
File Standard | DWS | File degli standard di disegno utilizzato dai comandi STANDARD e CONTRSTANDARD. |
File Shape: | SHP | File ESRI Shape con supporto per i tipi di dati GIS. |
Formati vettoriali | Estensione | Descrizione |
---|---|---|
Windows Meta File* | WMF | Formato vettoriale creato da Microsoft; utilizzato dagli Appunti; vedere il comando WMFOUT. |
Windows Meta-File Avanzato | EMF | Versione aggiornata di WMF. |
Scalable Vector Graphics | SVG | Utilizzato dalle pagine Web per visualizzare grafici vettoriali. Scalable Vector Graphics (SVG) è una famiglia di specifiche di un formato di file basato su XML per la descrizione di grafici vettoriali bidimensionali, statici e dinamici (ad es. interattivi o animati). La specifica SVG è uno standard aperto in fase di sviluppo da parte del World Wide Web Consortium (W3C) dal 1999. |
Lithography | STL | Formato 3D utilizzato dalle stampanti 3D. STL (STereoLithography) è un formato di file nativo del software CAD di stereolitografia creato da 3D Systems. STL è ampiamente utilizzato per la prototipazione rapida e la produzione assistita dal computer. I file STL descrivono solo la geometria superficiale di un oggetto tridimensionale, senza alcuna rappresentazione di colori, texture o altri attributi comuni dei modelli CAD. Il formato STL specifica sia le rappresentazioni ASCII che quelle binarie. I file binari sono più comuni, poiché sono più compatti. Vedere anche il comando STLOUT. |
File Collada | DAE |
Formato 3D utilizzato dal software di rendering e animazione. COLLADA (da collaborative design activity) è un formato di file di interscambio per applicazioni 3D interattive. È gestito dal consorzio tecnologico no-profit Khronos Group ed è stato adottato dall'ISO come specifica disponibile al pubblico, ISO/PAS 17506. |
File di diapositive | SLD | Formato grafico proprietario creato da Autodesk per salvare le schermate delle finestre di layout. |
PDF 3D** | Portable Document Format (PDF) è un formato di file utilizzato per rappresentare documenti, indipendentemente dal software applicativo, dall'hardware e dal sistema operativo. |
Formato HTML | Estensione | Descrizione |
---|---|---|
HTML | HTM | I file in formato Hyper Text Markup Language vengono aperti in un browser Web. Il comando VMLOUT esporta i disegni in VML (abbreviazione di vector markup language) incorporati in un file HTML. |
File Oggetto Wavefront | OBJ | Formato di file di testo che contiene informazioni grafiche 3D come vertici, normali, facce poligonali e coordinate 3D. Opzionalmente, un .obj può fare riferimento a un file (.mtl) di materiale (che è anche un file di testo) e quest'ultimo può fare riferimento a files di immagini o texture (.jpg/.png/.bmp) . |
Formato raster | Estensione | Descrizione |
---|---|---|
Bitmap* | BMP | Formato raster creato da Microsoft; utilizzato dagli Appunti. |
(*) La variabile di sistema PICTUREEXPORTSCALE imposta le dimensioni della visualizzazione durante l'esportazione in formati immagine (WMF, EMF, BMP).
(**) Se la variabile di sistema EXPORT3DPDFWRITER è impostata su 1 - Scrittore interno di PDF 3D, è possibile esportare Struttura Mechanical o Animazione di visualizzazione esplosa.
I tipi di file supportati da Communicator sono:
Formato | Estensione | Descrizione |
---|---|---|
Standard per lo scambio di dati sui prodotti | STE, STP, STEP, STPZ | STEP (Standard for the Exchange of Product Data) è un formato di scambio standard ISO utilizzato per rappresentare dati tridimensionali in un formato che può essere riconosciuto da più programmi. |
Initial Graphics Exchange Specification | IG, IGES | Un formato di file che definisce un formato di dati neutro rispetto ai fornitori e che consente lo scambio digitale di informazioni tra i sistemi di progettazione assistita da computer (CAD). |
CATIA V4 | modello | CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) è una suite software commerciale CAD/CAM/CAE multipiattaforma sviluppata dalla società francese Dassault Systèmes. |
CATIA V5/V6 | CATPart, CATProduct, CGR | V5/V6 del programma CAD Catia di Dassault. |
Parasolid |
XMT_TXT, XMT_BIN X_T, X_B |
Parasolid è un kernel di modellazione geometrica sviluppato originariamente da ShapeData, ora di proprietà di Siemens PLM Software (precedentemente UGS Corp.), che può essere concesso in licenza da altre aziende per l'uso nei loro prodotti software di grafica per computer 3D. |
VDA-FS | VDA | VDA-FS è un formato di scambio di dati CAD per il trasferimento di modelli di superficie da un sistema CAD a un altro. Il suo nome è un'abbreviazione di Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle, che si traduce nell'associazione del settore automobilistico - interfaccia dati superficiali. Lo standard è stato specificato dall'organizzazione tedesca VDA. |
Autodesk Inventor | IAM, IPT |
Autodesk Inventor, sviluppato dalla società di software statunitense Autodesk, è un software di progettazione CAD meccanico 3D per la creazione di prototipi digitali 3D utilizzati nella progettazione, visualizzazione e simulazione dei prodotti. Inventor utilizza formati di file specifici per le parti (IPT) e gli assiemi (IAM). |
Siemens | JT | JT è un formato dati 3D sviluppato da Siemens PLM Software (precedentemente UGS Corp.) e utilizzato per la visualizzazione dei prodotti, la collaborazione e lo scambio di dati CAD. Può contenere qualsiasi combinazione di dati approssimati (sfaccettati), superfici di rappresentazione boundary (NURBS), informazioni sul prodotto e sulla produzione (PMI) e metadati (attributi testuali) esportati dal sistema CAD nativo o inseriti da un sistema di gestione dei dati di prodotto (PDM). |
Solid Edge | PAR, PSM | Solid Edge è un software di modellazione solida parametrica CAD 3D. che fornisce modellazione solida, modellazione dell'assieme e funzionalità di creazione. |
NX | PRT | PRT è un formato di file parte o modello utilizzato da PTC Pro/Engineer, un programma CAD che crea parti di progettazione e processi di assieme. |
Creo Elements Pro Engineer |
ASM, PRT | Parametrico, soluzione CAD/CAM/CAE 3D integrata creata da Parametric Technology Corporation (PTC). |
Solidworks | SLDASM, SLDPRT |
SolidWorks è un programma CAD meccanico 3D che funziona su Microsoft Windows ed è stato sviluppato da Dassault Systèmes. SLDPRT: file parte, SLDASM: file di assieme La variabile di sistema IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ controlla se la geometria importata dai file SolidWorks deve essere ruotata automaticamente per mappare l'asse Y sull'asse Z. |
PDF 3D* | Portable Document Format (PDF) è un formato di file utilizzato per rappresentare documenti, indipendentemente dal software applicativo, dall'hardware e dal sistema operativo. | |
ACIS** | .asab, .asat, .sab, .sat | Il modellatore 3D ACIS (ACIS) è un kernel di modellazione geometrica sviluppato da Spatial Corporation. |
XCGM | .xcgm | CGM (Computer graphics metafile) File format family |